![]() |
|
||||||
| Netzwerk | Windows 2003 Server Raid level
10 Technik Windows 2000 Professional Clients 1000 Mbit Fastethernet Netzwerkverbindungen |
|
| Firewall | Linuxserver mit Collax-Firewallsystem | |
| Software | PPS Software mit folgenden Datenbereichen: | |
| Basismodul: | Adressen, Artikel, Arbeitspläne, Vormaterial, Maschinenlisten, Werkstofflisten, Schichtpläne, Kalender, Personaldaten, Firmendaten, Dokumentmanagement, Benutzerverwaltung, Datenimport & -export, Rabatte, ISO-Toleranzen, Kreditverwaltung, Mandantenverwaltung, Etiketten |
|
| Einkauf: | Disposition/Bedarfsermittlung, Anfragebearbeitung, Bestellabwicklung, Terminüberwachung der offenen Bestellungen, Wareneingang, Eingangsrechung mit Terminüberwachung und eBanking, Statistische Auswertung |
|
| ISO 9000: | Herstellbarkeitsanalysen, Qualitätsvereinbarungen, Kundenzufriedenheit, Lieferantenbeurteilung |
|
| Produktion: | Vorkalkulation, Produktionsplanung, Maschinen- und Betriebsdatenerfassung, Nachkalkulation, BDE-Auswertung, NC-Programmverwaltung, Einrichtblätter |
|
| Qualität: | Prüfmittelverwaltung, Erstmusterprüfung, Mess-/Prüfprotokolle, Prozessregelkarten, Messmittelfähigkeit, Reklamationsbearbeitung |
|
| Vertrieb: | Angebotsbearbeitung, Auftragsmanagement, Disposition/ Bedarfsermittlung, Terminüberwachung der offenen Aufträge, Warenversand, Fakturierung mit Mahnwesen, Statistische Auswertung, Schnittstelle FIBU |
|
| Lager: | Lagerlisten, Reservierungen, Inventur, Konsignationslager | |
| SPC Software mit folgenden Modulen: |
Stichprobenanlalyse, Prozessanalyse, Meßsystemanalyse, Datenerfassung, Verteilungsgeneratorenauswahl |
|
| CAD/CAM/DNC: | Makro unterstützte CNC Programmierung, Werkzeugbelegungsdatenbank, Werkzeugverteilungssoftware, Einrichtplan incl. Fotoeinbindung, Geometriedatenberechnung, 2D Konstruktionssoftware, RS232 Schnittstellensoftware zu allen Maschinen |
|
| Internet | www.zwetsch.de | |
|